- 非ic关键词
成都勇泰科技有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:其他所在地区:四川 成都
人气:19370
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 何先生
- 电话:028-66761799
- 手机:13540884599
- 地址:成华区龙潭工业园内
- 传真:028-66761799
- e-mail:
推荐产品
尊龙官方平台的友情链接
您的当前位置:尊龙手机版下载-尊龙官方平台 > 元器件产品
<>
供应欧母龙增量编码器 omlon e6a2-cwz5c
型号/规格:
e6a2-cwz5c
品牌/商标:
omlon
相关产品
产品信息
■额定值/性■额定值/性能
*1. 接通电源时,流过约有9a的冲流。(时间:约0.3m) *2. 电的应答转速根据分辨率以及应答频率规定。
电的应答频率转速(r/min)=(响应频率 /分辨率)×60
因此,旋转超过响应转速时,则电气上不能追纵信号。 *3. 对水、油没有保护作用。
产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。
型号 项目 |
e6a2 -cs3e c | e6a2 -cs3c | e6a2 -cs5 | e6a2 -cw3e | e6a2 -cw3c | e6a2 -cw5c | e6a2 -cwz3e | e6a2 -cwz3c | e6a2 -cwz5c | |
电源电压 | dc5v—5%~ 12v 10% 脉动(p-p)5%以下 | dc12v— 10%~ 24v 15% 脉动 (p-p)5% 以下 | dc5v—5%~ 12v 10% 脉动(p-p)5%以下 | dc12v— 10%~ 24v 15% 脉动 (p-p)5% 以下 | dc5v—5%~ 12v 10% 脉动(p-p)5%以下 | dc12v— 10%~ 24v 15% 脉动 (p-p)5% 以下 | ||||
消耗电流*1 | 30ma以下 | 20ma以下 | 0ma以下 | 20ma以下 | 50ma以下 | 30ma以下 | ||||
分辨率(脉冲/旋转) | 10、20、60、100、200、300、360、 500 | 100、200、360、500 | ||||||||
输出相 | a相a相、 | b相a相、 | b相、z相 | |||||||
输出状态 | 电压输出 | 集电极开路输出 | 电压输出 | 集电极开路输出 | 电压输出 | 集电极开路输出 | ||||
输出容量 | 输出电阻:2kω 输出电流:20ma以下 残留电压: 0.4v以下 输出电流 20ma时 | 外加电压:dc30v以下 同步电流:30ma以下 残留电压:0.4v以下 (同步电流30ma时) | 输出电阻:2kω 输出电流:20ma以下残留电压:0.4v以下输出电流20ma时 | 外加电压:dc30v以下 同步电流:30ma以下 残留电压:0.4v以下 (同步电流30ma时) | 输出电阻: 2kω 输出电流: 20ma以下 残留电压: 0.4v以下 输出电流 20ma时 | 外加电压:dc30v以下 同步电流:30ma以下 残留电压:0.4v以下 (同步电流30ma时) | ||||
响应频率*2 | 30khz | |||||||||
输出位相差 | —— | a相、b相的位相差 90°± 45° | ||||||||
输出负荷比 | 50±25% | —— | ||||||||
输出上升下降时间 | 1.0μs以下 导线长 500mm、 同步电流 10ma | 1.0μs以下 导线长500mm、 控制输出电压5v、 负载电阻1kω | 1.0μs以下 导线长 500mm、 同步电流 10ma | 1.0μs以下 导线长500mm、 控制输出电压5v、 负载电阻1kω | 1.0μs以下 导线长 500mm、 同步电流 10ma | 1.0μs以下 导线长500mm、 控制输出电压5v、 负载电阻1kω | ||||
起动转矩 | 1mn·m以下 | |||||||||
惯性力矩 | 1×10-7kg·m2以下 | |||||||||
轴允许力 | 径向 | 10n | ||||||||
轴向 | 5n | |||||||||
允许转速 | 5,000r/min | |||||||||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃ 保存时:-25~+80℃ (不结冰) | |||||||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%rh(不凝露) | |||||||||
绝缘电阻 | 20mω以上(dc500v兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||||||||
耐电压 | ac500v 50/60hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||||||||
振动(耐久) | 10~55hz 上下振幅1.5mm x、y、z各方向 2h | |||||||||
冲击(耐久) | 500m/s2 x、y、z各方向 3次 | |||||||||
保护结构 *3 | iec规格 ip50 | |||||||||
材质 | 外壳 | 铝合金 | ||||||||
本体 金属部 | 铝 | |||||||||
轴 | sus420j2 | |||||||||
安装金属配件 | 铁 亚铁锌镀 | |||||||||
质量(包装状态) | 约35g | |||||||||
附件 | 耦合器、伺服装置用安装配件(e6a2-cwz□)、六角扳手、使用说明书 |
电的应答频率转速(r/min)=(响应频率 /分辨率)×60
因此,旋转超过响应转速时,则电气上不能追纵信号。 *3. 对水、油没有保护作用。
产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。